| Quantenmechanik der Wechselwirkung zwischen Materie und Licht | Ganzheitliche Qualität von Lebensmitteln | Gemessene Größen |
| Lichtspeicherfähigkeit | Vitalität (ganzheitliche Qualität) | = AH-Werte |
| Kohärenzgrad (Ordnungsgrad) der Lichtspeicherung | Organisation des Lebensmittels | = ChiH-Werte |
| Anregbarkeit durch Licht | Energiebereitstellung | = NB-Werte |
| Struktur des Lichtspeichersystems | Synergetische und strukturelle Komponenten der Energie | = ChiE-Werte |
| Kombination von | ChiE-Werten + ChiH-Werten | = ChiEH-Werte |
| Quelle: Analysenprotokoll der Firma Biophotonik 1997 |
||